Jahrestermine 2018 Triathlon
Datum |
Wettkampf |
Wettkampfart |
22.04.2018 | LBS Cup LIGA 1 Neckarsulm | Volksdistanz |
06.05.2018 | X-Triathlon Remchingen | Crosstriathlon |
10.05.2018 | Triathlon Waiblingen | Volksdistanz |
13.05.2018 | LBS Cup LIGA 2 Forst | Volksdistanz |
27.05.2018 | Xterra Gardasee/I | Crosstriathlon |
03.06.2018 | Ironman 70.3 Kraichgau mit DM | Mitteldistanz |
03.06.2018 | Challenge Championships Samorin/SK | Mitteldistanz |
17.06.2018 | Bregenz Triathlon/A | Olympische Distanz |
17.06.2018 | Challenge Heilbronn | Mitteldistanz |
22.06.2018 | Triathlon Reutlingen | |
24.06.2017 | LBS Cup LIGA 3 Erbach | Olympische Distanz |
01.07.2018 | Challenge Roth | |
01.07.2018 | Xterra Frankreich/F | Crosstriathlon |
08.07.2017 | LBS Cup LIGA 4 Blankenloch | Volksdistanz |
22.07.2018 | Mühlacker Triathlon | |
29.07.2018 | Ironman Hamburg | Langdistanz |
04.08.2018 | Triathlon Ravensburg | |
05.08.2018 | Citytriathlon Tübingen | Olympische Distanz |
12.08.2018 | Nordsee-Women Wilhelmshaven | Mitteldistanz |
12.08.2018 | LBS Cup LIGA 5 Karlsdorf | |
12.08.2018 | Challenge Regensburg (EM) | Langdistanz |
19.08.2018 | Allgäutriathlon Immenstadt | Volksdistanz |
25.08.2018 | Transvorarlberg Triathlon/AUT | Kurze Mitteldistanz |
08.09.2018 | Triathlon Stockach | Olympische Distanz |
pdf HIER (566 KB) gibt es die Athletenzuordnung zum aktuellen Triathlon-Wettkampfkalender.
pdf HIER (323 KB) geht es zur Athletenzuordnung der Tria-Kids
Die Jahresübersicht wird von Jochen Kienle gepflegt - Neuerungen/Änderungswünsche bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mailen.