43. Tübinger Nikolauslauf

Was für ein Glück mit dem Wetter

Nikolauslauf 200Bild(DieSch) Der Tübinger Nikolauslauf hat in seinem 43-jährigen Bestehen schon alle für Anfang Dezember typischen Wetterverhältnisse erlebt. So schreckte auch der für diesen Sonntagmorgen (2. Dezember) vorhergesagte teilweise starke Regen knapp 3.000 Läuferinnen und Läufer nicht ab, sich um 10 Uhr zum Start für die Halbmarathonstrecke aufzustellen. Von der LG Steinlach-Zollern wollten 50 Läuferinnen und Läufer diesen Lauf nicht missen und hatten sich rechtzeitig angemeldet. 46 waren am Ende im Ziel, einige mussten wegen Erkrankung oder Verletzung kurzfristig absagen. Ihnen wünschen wir rasche gute Besserung!

Wider Erwarten blieb es während des gesamten Rennens, von ein paar Tropfen abgesehen, trocken. Auf den geschotterten Waldwegen spritzte der durch den vorausgegangenen Regen aufgeweichte Boden unter den 3.000 Paar Schuhen hoch, und man konnte die unterschiedlichen Laufstile an den Dreckspritzern ablesen. Insgesamt jedoch herrschten unerwartet gute Bedingungen. Dieser Landschaftslauf in den Schönbuch hat es mit dem knackigen Anstieg den „Bettelweg“ hoch und dem auch sonst welligen Profil mit insgesamt 320 Höhenmetern in sich. Die Strecke ist anspruchsvoll, abwechslungsreich und gerade deshalb attraktiv, so dass sich die Läuferszene zum Ende des Jahres hier immer wieder gerne trifft.

Ex-LG-Steinlach-Zollern-Triathlet Fabian Löffler hat sich in den Dienst der LG-Mannschaft gestellt und verhalf mit seiner klasse Zeit und Platz 18 im Gesamtklassement dem LG-5er-Team zum ausgezeichneten 5. Rang in der Mannschaftswertung. Die drei schnellsten Frauen der LG Steinlach-Zollern standen dem Männerteam nicht nach. Sie erreichten einen ebenfalls sehr guten 4. Platz in der Mannschaftswertung. Bei den Senioren gab es in der W75 durch Kai Boll mit Platz 1 und in der M75 durch Manfred Drößler mit Platz 2 zwei Podestplätze für die LG.

Die LG Steinlach-Zollern-Ergebnisse im Einzelnen:

Frauen
33. Locher, Annkatrin 13.W 1:42:37
36. Herr, Tanja 4.W35 1:43:02
103. Schott, Sabine 15.W45 1:52:24
146. Kehl, Alexandra 22.W40 1:55:45
150. Goppel, Julia 19.W35 1:56:07
220. Blockhaus, Jasmin 33.W40 1:59:13
232. Hirning, Sofie 64.W 1:59:52
235. Unger, Alexandra 30.W45 1:59:59
303. Konstanzer, Kerstin 37.W45 2:03:48
486. Trunk, Theresia 30.W55 2:13:39
535. Laur, Waltraud 5.W65 2:17:49
550. Koch, Anna-Maria 66.W40 2:18:36
636. Wieck, Birgit 63.W50 2:28:09
653. Fröhlich, Ute 66.W50 2:29:44
661. Morgenroth, Martina 85.W45 2:30:17
666. Schmid, Sibylle 70.W50 2:30:37
667. Skouras, Heike 80.W40 2:30:44
687. Boll, Karin 1.W75 2:34:58

Männer
18. Löffler, Fabian 6.M30 1:18:18
35. Sommer, Andreas 5.M40 1:23:10
38. Groß, Daniel 12.M30 1:23:25
57. Unger, Niklas 4.MJ 1:25:46
89. Rath, Andreas 17.M35 1:28:13
121. Strobel, Harry 6.M50 1:30:41
187. Baer, Jochen 14.M50 1:34:09
230. Görzen, Alexander 43.M30 1:35:51
383. Schneider, Dieter 7.M60 1:40:09
471. Munzinger, Christian 72.M35 1:42:39
530. Fröhlich, Heinz 66.M50 1:44:24
647. Strohmaier, Marcus 83.M50 1:47:21
728. Hafner, Jürgen 109.M45 1:49:03
837. Kaufmann, Michael 40.M55 1:49:44
980. Kienle, Jochen 160.M45 1:54:04
1000. Kessler, Helmut 163.M45 1:54:23
1028. Ahrens, Ole 67.M55 1:54:50
1076. Bäuerle, Günter 148.M50 1:55:51
1115. Bayer, Werner 180.M45 1:56:38
1211. Morgeroth, Lars 28.MJ 1:58:16
1324. Fecker, Stefan 101.M55 2:00:07
1422. Wild, Alexander 212.M50 2:02:16
1469. Konstanzer, Freddy 121.M55 2:03:49
1493. Braun, Uwe 224.M50 2:04:38
1637. Obergfell, Holger 252.M50 2:10:10
1788. Drößler, Manfred 2.M75 2:19:51
1822. Schütz, Mario 279.M50 2:23:34
1831. Finnern, Thomas 170.M55 2:24:22
1873. Skouras, Georgios 235.M40 2:30:44

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!